Domainpreise bei Liebrecht.at
Anbei finden Sie eine Preisliste von Domains die wir anbieten. Sollte Ihre Top-Level Domain hier nicht vorhanden sein, bitten wir Sie, uns gesondert zu kontaktieren.
Endung | Bemerkung | Einrichtung | Jahresgebühr |
.at | Österreich | – € | 21,99 € |
.de | Deutschland | – € | 16,90 € |
.ch | Schweiz | – € | 34,99 € |
.com | Commercial | – € | 21,99 € |
.net | Netzwerke | – € | 19,99 € |
.org | Organisationen | – € | 20,99 € |
.info | Informationsangebote | – € | 20,99 € |
.biz | Business | – € | 20,99 € |
.or.at | Östereich | – € | 20,99 € |
.co.at | Österreich | – € | 21,00 € |
.eu | Europa | – € | 20,99 € |
Alle Preise sind gemäß § 6 Abs 1 Z 27 von Umsatzsteuer befreit.